Layanan Sub Domain, Email SKPD, Layanan Hosting, dan Collocation Server SKPD
1 . Layanan Sub Domain SKPD
Memberikan layanan pengalokasian Sub Somain untuk SKPD, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan UPTD yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Berikut daftar Sub Domain SKPD dan kecamatan yang terdaftar di Dinas Komunikasi dan Informatika :
2 . Layanan Email SKPD
Memberikan layanan penggunaan Email SKPD untuk dipergunakan dalam berbagai kepentingan Dinas. Berikut daftar alamat Email SKPD dan Kecamatan :
NO | SKPD dan Kecamatan | Alamat Email |
1 | Sekretariat Daerah | [email protected] |
2 | Sekretariat DPRD | [email protected] |
3 | Inspektorat | [email protected] |
4 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | [email protected] |
5 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | [email protected] |
6 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | [email protected] |
7 | Dinas Pendidikan | [email protected] |
8 | Dinas Pertanian dan Perikanan | [email protected] |
9 | Dinas Perdagangan | [email protected] |
10 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | [email protected] |
11 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | [email protected] |
12 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian | [email protected] |
13 | Dinas Bina Marga dan Cipta Karya | [email protected] |
14 | Dinas Sosial | [email protected] |
15 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | [email protected] |
16 | Dinas Lingkungan Hidup | [email protected] |
17 | Dinas Pangan | [email protected] |
18 | Dinas Kesehatan | [email protected] |
19 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | [email protected] |
20 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | [email protected] |
21 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | [email protected] |
22 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | [email protected] |
23 | Dinas Komunikasi dan Informatika | [email protected] |
24 | Dinas Perhubungan | [email protected] |
25 | Dinas Perumahan, Permukiman dan Sumber Daya Air | [email protected] |
26 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | [email protected] |
27 | Satuan Polisi Pamong Praja | [email protected] |
28 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | [email protected] |
29 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | [email protected] |
30 | Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka | [email protected] |
31 | Rumah Sakit Umum Daerah Cideres | [email protected] |
32 | Kecamatan Majalengka | [email protected] |
33 | Kecamatan Cigasong | [email protected] |
34 | Kecamatan Panyingkiran | [email protected] |
35 | Kecamatan Kadipaten | [email protected] |
36 | Kecamatan Dawuan | [email protected] |
37 | Kecamatan Kasokandel | [email protected] |
38 | Kecamatan Kertajati | [email protected] |
39 | Kecamatan Jatitujuh | [email protected] |
40 | Kecamatan Ligung | [email protected] |
41 | Kecamatan Jatiwangi | [email protected] |
42 | Kecamatan Palasah | [email protected] |
43 | Kecamatan Sumberjaya | [email protected] |
44 | Kecamatan Leuwimunding | [email protected] |
45 | Kecamatan Rajagaluh | [email protected] |
46 | Kecamatan Sindangwangi | [email protected] |
47 | Kecamatan Sindang | [email protected] |
48 | Kecamatan Sukahaji | [email protected] |
49 | Kecamatan Maja | [email protected] |
50 | Kecamatan Argapura | [email protected] |
51 | Kecamatan Malausma | [email protected] |
52 | Kecamatan Talaga | [email protected] |
53 | Kecamatan Cikijing | [email protected] |
54 | Kecamatan Banjaran | [email protected] |
55 | Kecamatan Bantarujeg | [email protected] |
56 | Kecamatan Lemahsugih | [email protected] |
57 | Kecamatan Cingambul | [email protected] |
3 . Hosting SKPD
Layanan penyimpanan Aplikasi atau Website SKPD di Server Dinas Komunikasi dan Informatika.